英格兰冠军联赛最新排名 · 实时数据更新
🔥 赛季进行中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 46 | 28 | 10 | 8 | 78 | 38 | +40 | 94 | ↑ |
| 2 | 谢菲尔德联 | 46 | 26 | 11 | 9 | 72 | 41 | +31 | 89 | ↑ |
| 3 | 伯恩利 | 46 | 25 | 12 | 9 | 68 | 35 | +33 | 87 | ↑ |
| 4 | 桑德兰 | 46 | 24 | 10 | 12 | 65 | 45 | +20 | 82 | ↑ |
| 5 | 考文垂 | 46 | 22 | 13 | 11 | 60 | 42 | +18 | 79 | ↓ |
| 6 | 米德尔斯堡 | 46 | 21 | 14 | 11 | 63 | 48 | +15 | 77 | ↑ |
| 7 | 西布罗姆维奇 | 46 | 20 | 15 | 11 | 58 | 44 | +14 | 75 | ↓ |
| 8 | 诺维奇 | 46 | 20 | 14 | 12 | 62 | 50 | +12 | 74 | ↑ |
| 9 | 沃特福德 | 46 | 19 | 13 | 14 | 55 | 49 | +6 | 70 | ↓ |
| 10 | 斯托克城 | 46 | 18 | 14 | 14 | 52 | 48 | +4 | 68 | ↑ |
| 11 | 普雷斯顿 | 46 | 17 | 15 | 14 | 50 | 46 | +4 | 66 | ↓ |
| 12 | 布里斯托尔城 | 46 | 16 | 16 | 14 | 48 | 45 | +3 | 64 | ↑ |
| 13 | 斯旺西 | 46 | 16 | 14 | 16 | 51 | 52 | -1 | 62 | ↓ |
| 14 | 米尔沃尔 | 46 | 15 | 15 | 16 | 46 | 49 | -3 | 60 | ↑ |
| 15 | 赫尔城 | 46 | 14 | 16 | 16 | 47 | 51 | -4 | 58 | ↓ |
| 16 | 卡迪夫城 | 46 | 14 | 14 | 18 | 44 | 53 | -9 | 56 | ↑ |
| 17 | 女王公园巡游者 | 46 | 13 | 15 | 18 | 42 | 55 | -13 | 54 | ↓ |
| 18 | 布莱克本 | 46 | 13 | 13 | 20 | 48 | 60 | -12 | 52 | ↓ |
| 19 | 牛津联 | 46 | 12 | 14 | 20 | 43 | 58 | -15 | 50 | ↑ |
| 20 | 德比郡 | 46 | 11 | 13 | 22 | 40 | 62 | -22 | 46 | ↓ |
| 21 | 谢周三 | 46 | 10 | 14 | 22 | 38 | 63 | -25 | 44 | ↓ |
| 22 | 普利茅斯 | 46 | 9 | 13 | 24 | 35 | 68 | -33 | 40 | ↓ |
| 23 | 卢顿 | 46 | 8 | 12 | 26 | 33 | 67 | -34 | 36 | ↓ |
| 24 | 罗瑟汉姆 | 46 | 5 | 10 | 31 | 28 | 82 | -54 | 25 | ↓ |
📌 升级规则:前两名直接升入英超,第3-6名参加升级附加赛。降级规则:最后三名直接降入英甲。
利兹联以94分领跑,谢菲尔德联紧随其后。两队本赛季表现强势,攻防两端均展现出英超水准。伯恩利87分稳居第三,升级附加赛席位基本锁定。
桑德兰、考文垂、米德尔斯堡、西布罗姆维奇四队争夺两个附加赛名额。考文垂近期状态下滑需警惕,西布罗姆维奇经验丰富有望逆袭。
卢顿、普利茅斯、罗瑟汉姆三队深陷降级泥潭。罗瑟汉姆仅25分几乎提前降级,卢顿和普利茅斯仍有理论保级可能但形势严峻。
沃特福德、斯托克城、普雷斯顿等队处于积分榜中游,无升级压力也无降级之忧。赛季末段可能成为搅局者,影响升级和保级格局。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗埃 | 利兹联 | 22 | 8 | 42 |
| 2 | 维克托·哲凯赖什 | 桑德兰 | 19 | 6 | 44 |
| 3 | 内森·特拉 | 谢菲尔德联 | 18 | 5 | 40 |
| 4 | 杰伊·罗德里格斯 | 伯恩利 | 16 | 9 | 43 |
| 5 | 卡尔顿·莫里斯 | 西布罗姆维奇 | 15 | 7 | 45 |
| 6 | 哈里·威尔逊 | 朴茨茅斯 | 14 | 10 | 41 |
| 7 | 萨姆·斯泽莫迪 | 考文垂 | 13 | 4 | 38 |
| 8 | 汤姆·布拉德肖 | 米德尔斯堡 | 12 | 6 | 44 |
| 9 | 约什·萨金特 | 诺维奇 | 12 | 5 | 40 |
| 10 | 安德烈·格雷 | 沃特福德 | 11 | 8 | 42 |
皮罗埃梅开二度,利兹联主场大胜巩固榜首位置,赛季冲刺阶段状态火热。
布拉德利和特拉各入一球,谢菲尔德联稳居第二,升级希望大增。
强强对话握手言和,伯恩利保持不败金身,桑德兰错失缩小差距良机。
考文垂遭遇两连败,积分被西布罗姆维奇反超,附加赛席位告急。
罗瑟汉姆惨败,保级形势雪上加霜,基本锁定降级名额。
诺维奇上演绝杀好戏,萨金特补时破门,球队冲击附加赛区信心大增。
成立于1919年,主场埃兰路球场可容纳37,890人。曾3次夺得英格兰顶级联赛冠军,是英格兰最具历史底蕴的俱乐部之一。本赛季在法尔克执教下强势回归,目标直指英超。
榜首升级热门进攻火力强
成立于1889年,主场布拉莫巷球场。2022-23赛季曾升入英超,后降级回归。本赛季展现出强大的防守体系和反击能力,是升级的有力竞争者。
第二名防守稳固经验丰富
成立于1882年,主场摩亚球场。曾2次夺得英格兰顶级联赛冠军,以坚韧的防守和高效的反击著称。本赛季在孔帕尼离任后仍保持高水准,升级附加赛资格稳固。
第三名传统强队战术纪律强| 日期 | 主队 | vs | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 01-25 | 利兹联 | vs | 米德尔斯堡 | 20:30 |
| 01-25 | 谢菲尔德联 | vs | 考文垂 | 15:00 |
| 01-25 | 伯恩利 | vs | 沃特福德 | 15:00 |
| 01-25 | 桑德兰 | vs | 西布罗姆维奇 | 15:00 |
| 01-25 | 卢顿 | vs | 罗瑟汉姆 | 15:00 |
| 01-25 | 普利茅斯 | vs | 德比郡 | 15:00 |
🏆 夺冠次数最多:雷丁、纽卡斯尔联(各4次)
📊 单赛季最高积分:雷丁 106分(2005-06赛季)
⚽ 单赛季最多进球:诺维奇 93球(2019-20赛季)
🧤 单赛季最少失球:伯恩利 33球(2022-23赛季)
👥 单场最高上座:纽卡斯尔联 vs 桑德兰 52,389人(2017年)